排名 | 入选作品 | 投票 |
---|---|---|
1 | 11. 作品十一 | 818票 |
2 | 13. 作品十三 | 642票 |
3 | 5. 作品五 | 584票 |
4 | 12. 作品十二 | 575票 |
5 | 2. 作品二 | 563票 |
6 | 4. 作品四 | 442票 |
7 | 15. 作品十五 | 110票 |
8 | 1. 作品一 | 41票 |
8 | 9. 作品九 | 41票 |
10 | 3. 作品三 | 28票 |
11 | 6. 作品六 | 27票 |
12 | 10. 作品十 | 26票 |
13 | 8. 作品八 | 25票 |
14 | 14. 作品十四 | 18票 |
15 | 7. 作品七 | 17票 |
投票成功